| Erstellt von: | Nekro-Nin | |
| Urheber: | Nekro-Nin | |
| Letzte Aktualisierung: | Am 16.05.2010 um 15:21 Uhr | |
| Strategie: |
Das Deck ähnelt sehr stark von Brian Smith, der mit dem Deck am 17.09.2009 den ersten Platz auf G2K Games erringt.
Diese Grafik zeigt den prozentualen Anteil der Kartenarten in diesem Deck. ![]() |
|
» Monoweiß Control [T2: SoA_M10_Zen] «
» Zu den Kommentaren (0)
| // Kreaturen (18) | SET | ||
| 4 x | Baneslayer Angel | M10 | |
| 3 x | Devout Lightcaster | ZEN | |
| 3 x | Felidar Sovereign | ZEN | |
| 4 x | Knight of the White Orchid | ALA | |
| 4 x | Wall of Reverence | CFX | |
| // Länder (24) | SET | ||
| 4 x | Emeria, the Sky Ruin | ZEN | |
| 20 x | Plains | M10 | |
| // Andere (18) | SET | ||
| 4 x | Armillary Sphere | CFX | |
| 4 x | Day of Judgment | ZEN | |
| 2 x | Elspeth Knight-Errant | ALA | |
| 1 x | Martial Coup | CFX | |
| 3 x | Oblivion Ring | ALA | |
| 4 x | Path to Exile | CFX | |
| // Sideboard (15) | SET | ||
| 4 x | Celestial Purge | CFX | |
| 1 x | Devout Lightcaster | ZEN | |
| 1 x | Elspeth Knight-Errant | ALA | |
| 2 x | Iona, Shield of Emeria | ZEN | |
| 3 x | Journey to Nowhere | ZEN | |
| 1 x | Martial Coup | CFX | |
| 3 x | Pithing Needle | M10 | |
Bisher keine Kommentare
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.
» Hier anmelden.
Du musst eingeloggt sein um eine Bewertung abzugeben.
» Hier anmelden.






