| Erstellt von: | Zweiklinge | |
| Urheber: | Zweiklinge | |
| Letzte Aktualisierung: | Am 16.08.2010 um 19:49 Uhr | |
| Strategie: |
Direkte Vernichtung
Diese Grafik zeigt den prozentualen Anteil der Kartenarten in diesem Deck. ![]() |
|
» Ehre Treue und Stolz «
» Zu den Kommentaren (1)
| // Monster (24) | NR | ||
| 3 x | Blauäugiger w. Drache | JMP-001 | |
| 3 x | Cyber Drache 2 | ABPF-DE035 | |
| 2 x | Eissturmkrieger | HA01-DE002 | |
| 1 x | Golem Dragon | JUMP-EN040 | |
| 3 x | Häcksler | ABPF-DE030 | |
| 3 x | Hexe der schwarzen Rose | ABPF-DE012 | |
| 1 x | Löwenzahn | JUMP-EN029 | |
| 3 x | Maha Vailo | DB1-DE009 | |
| 1 x | Obelisk der Peiniger | JMP-EN004 | |
| 3 x | Schildflügel | ABPF-DE095 | |
| 1 x | Schildwurm | ABPF-DE099 | |
| // Zauber (12) | NR | ||
| 3 x | Axt der Verzweiflung | DB1-DE002 | |
| 1 x | Einheit | JUMP-EN006 | |
| 1 x | Freundschaft | JUMP-EN007 | |
| 3 x | Schwarzer Anhänger | DB1-DE003 | |
| 3 x | Übelwollender Hätschler | DB1-DE005 | |
| 1 x | Wiedergeburt der Viper | ABPF-DE049 | |
| // Fallen (4) | NR | ||
| 3 x | Empfänger-Komplott | ABPF-DE077 | |
| 1 x | Trank der Zerstörung | ABPF-DE069 | |
![]() |
» 09absolut am 08.05.2011 umd 21:46 Uhr. |
| Die guten alten |
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.
» Hier anmelden.
Du musst eingeloggt sein um eine Bewertung abzugeben.
» Hier anmelden.







